datum | T1 | T2 | Výsledek |
28.9.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FK Horní Suchá | 3:4 |
28.9.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Orca Krnov | 5:10 |
13.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | TJ Slovan Havířov B | 2:4 |
13.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1.FK Ostrava JIH | 3:2 |
2.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka | 3:5 |
2.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 1:6 |
30.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Z.F.K. Petrovice | 1:2 |
30.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | 1:3 |
22.12.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC TIGERS PORUBA | 6:2 |
22.12.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Salibandy Club Ostrava | 4:3 |
12.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Spartak Bílovec | 7:6 pn |
12.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka | 3:2 |
14.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Spartak Bílovec | 4:0 |
25.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Orca Krnov | 1:4 |
25.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC TIGERS PORUBA | 5:4 |
22.2.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Český Těšín | 2:5 |
22.2.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1.FK Ostrava JIH | 3:4 |
8.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Z.F.K. Petrovice | 2:3 |
8.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | TJ Slovan Havířov B | 2:3 |
23.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | 1:2 |
23.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek |
0:12 |
6.4.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FK Horní Suchá | 1:2 pn |
6.4.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Salibandy Club Ostrava | 5:3 |
Publikováno: 6.7.2023