Moravskoslezská liga mladších žáků 2022/2023 |
||||
8. 10. 2022 | 08:35 | Ostrava | 1. SC Bohumín 98 - 1. FBC Karviná | 2:3 |
8. 10. 2022 | 09:45 | Ostrava | 1. SC Bohumín 98 - 1. SC Tempish Vítkovice | 0:14 |
8. 10. 2022 | 10:55 | Ostrava | FBK Škorpioni Ostrava - 1. SC Bohumín 98 | 2:1 |
8. 10. 2022 | 12:40 | Ostrava | SVČ Odry - 1. SC Bohumín 98 | 7:4 |
22.10.2022 | 08:35 | Karviná/Stonava | Paskov Saurians - 1. SC Bohumín 98 | 1:2 |
22.10.2022 | 10:20 | Karviná/Stonava | 1. SC Bohumín 98 - SK Domaslavice | 5:2 |
22.10.2022 | 12:05 | Karviná/Stonava | 1. SC Bohumín 98 - 1. FK Ostrava JIH | 3:4 |
22.10.2022 | 13.15 | Karviná/Stonava | 1. SFK Havířov - 1. SC Bohumín 98 | 10:1 |
5.11.2022 | 08:00 | ČPP Ostrava | 1. SC Bohumín 98 - FBC ČPP Bystroň Ostrava | 6:6 |
5.11.2022 | 09:10 | ČPP Ostrava | Z.F.K. Petrovice - 1. SC Bohumín 98 | 2:3 |
5.11.2022 |
10:55 | ČPP Ostrava | 1. SC Bohumín 98 - FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci | 0:6 |
5.11.2022 | 12:05 | ČPP Ostrava | FBC Letka Toman Finance Group - 1. SC Bohumín 98 | 5:5 |
20.11.2022 | 09:00 | SH Bospor Bohumín | FBC Tigers Poruba/černí - 1. SC Bohumín 98 | 3:1 |
20.11.2022 | 10:45 | SH Bospor Bohumín | TJ Slovan Havířov - 1. SC Bohumín 98 | 1:4 |
20.11.2022 | 12:30 | SH Bospor Bohumín | 1. SC Bohumín 98 - FBK Sršni Rožnov p. Radhoštěm | 5:1 |
20.11.2022 | 14:15 | SH Bospor Bohumín | 1. SC Bohumín 98 - 1. SFK Havířov bílí | 0:9 |
4.12.2022 | 10:10 | TJ Slavia Malé Hoštice | 1. SC Bohumín 98 - FBC ORCA KRNOV - bílí | 0:3 |
4.12.2022 | 11.20 | TJ Slavia Malé Hoštice | 1. SFK Havířov modří - 1. SC Bohumín 98 | 3:1 |
4.12.2022 | 12.30 | TJ Slavia Malé Hoštice | KTG Bruises Opava/FK Radvanice - 1. SC Bohumín 98 | 2:7 |
4.12.2022 | 13.40 | TJ Slavia Malé Hoštice | 1. SC Bohumín 98 - 1. SFK Havířov bílí | 1:3 |
28.1.2023 | 9:35 | SH ZŠ Čeladná | 1. SC Bohumín 98 - FBC ČPP Bystroň Ostrava | 1:4 |
28.1.2023 | 10:45 | SH ZŠ Čeladná | 1. SC Bohumín 98 - FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci | 2:7 |
28.1.2023 | 11:55 | SH ZŠ Čeladná | SK Domaslavice - 1. SC Bohumín 98 | 3:7 |
28.1.2023 | 13:40 | SH ZŠ Čeladná | FBC Tigers Poruba/černí - 1. SC Bohumín 98 | 2:6 |
12.2.2023 | 11:05 | SC Smilovice | 1. SC Bohumín 98 - Z.F.K. Petrovice | 3:1 |
12.2.2023 | 12:15 | SC Smilovice | 1. SC Bohumín 98 - SK Domaslavice |
5:2 |
12.2.2023 | 13:25 | SC Smilovice | Toro Salibandy Ostrava - 1. SC Bohumín 98 | 2:1 |
12.2.2023 | 15:10 | SC Smilovice | 1. FBC Karviná - 1. SC Bohumín 98 | 4:0 |
4.3.2023 | 8:35 | MSH Havířov | 1. SC Bohumín 98 - FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci | 1:7 |
4.3.2023 | 9:45 | MSH Havířov | 1. SC Bohumín 98 - TJ Slovan Havířov | 2:8 |
4.3.2023 | 10:55 | MSH Havířov | 1. FBC Karviná - 1. SC Bohumín 98 | 10:3 |
4.3.2023 | 12:40 | MSH Havířov | 1. FK Ostrava JIH - 1. SC Bohumín 98 | 8:5 |
18.3.2023 | 10:20 | SH ZŠ Krnov | 1. SC Bohumín 98 - 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo | 1:6 |
18.3.2023 | 11:40 | SH ZŠ Krnov | PASKOV SAURIANS - 1. SC Bohumín 98 | 1:7 |
18.3.2023 | 13:00 | SH ZŠ Krnov | FBC ORCA KRNOV bílí - 1. SC Bohumín 98 | 4:2 |
18.3.2023 | 14:20 | SH ZŠ Krnov | 1. SC Bohumín 98 - 1. MVIL Ostrava | 6:4 |
30.4.2023 | 09:00 | SH Bospor Bohumín | 1. FBC Karviná - 1. SC Bohumín 98 | |
30.4.2023 | 10:45 | SH Bospor Bohumín | FBC Letka Toman Finance Group - 1. SC Bohumín 98 | |
30.4.2023 | 12.30 | SH Bospor Bohumín | 1. SC Bohumín 98 - FBC ORCA KRNOV bílí | |
30.4.2023 | 14:15 | SH Bospor Bohumín | 1. SC Bohumín 98 - 1. SFK Havířov bílí | |
Tučně vytištěná data, hodiny, místa konání a soupeři jsou už potvrzení, zbytek se může změnit. |
Publikováno: 20.3.2023