| datum | T1 | T2 | Výsledek |
| 5.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Tigers Poruba | 7:1 |
| 5.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Wariors Nový jičín | 6:2 |
| 27.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | MVIL Ostrava B | 3:6 |
| 27.10.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FbK Horní Suchá | 2:4 |
| 10.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka |
3:4 |
| 10.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Frýdek-Místek | 4:8 |
| 24.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Wariors Nový Jičín | 6:3 |
| 24.11.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Sokol Frenštát p.R. | 3:7 |
| 2.12.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Tigers Poruba | 6:5 sn |
| 2.12.24 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FbK Horní Suchá | 4:5 |
| 5.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Wariors Nový Jičín | 8:6 |
| 5.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Sokol Frenštát p.R. | 6:2 |
| 19.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka | 4:8 |
| 19.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Frýdek-Místek | 2:4 |
| 19.1.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka | 4:5 sn |
| 16.2.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FbK Horní Suchá | 7:3 |
| 16.2.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | MVIL Ostrava B | 3:4 |
| 1.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | SK Domaslavice | 2:4 |
| 1.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Sokol Frenštát p.R. | 5:7 |
| 29.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | Tigers Poruba | 10:4 |
| 29.3.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Frýdek-Místek | 6:3 |
| 12.4.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | MVIL Ostrava B | |
| 12.4.25 | 1. SC BOHUMÍN 98 | SK Domaslavice |
Publikováno: 6.7.2023