Datum | Kolo | Soupeř | Výsledek | Místo utkání |
SO, 21. 9. | 1. kolo | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 4:1 | SH ZŠ Mařádkova Opava |
SO, 21. 9. | 1. kolo | FBC TIGERS PORUBA | 10:1 | SH ZŠ Mařádkova Opava |
SO, 5. 10. | 3. kolo | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | 3:2 | SH Bospor Bohumín |
SO, 5. 10. | 3. kolo | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 3:6 | SH Bospor Bohumín |
NE, 20. 10. | 6. kolo | 1. FBC Karviná | 8:11 | SH Stonava |
NE, 20. 10. | 6. kolo | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 6:1 | SH Stonava |
NE, 10. 11. | 8. kolo | FBK Škorpioni Ostrava | 8:4 | SH SŠIEŘ Rožnov p. R. |
NE, 10. 11. | 8. kolo | SVČ Odry | 6:5 | SH SŠIEŘ Rožnov p. R. |
SO, 23. 11. | 9. kolo | FBC Letka Toman Finance Group | 7:4 | SH TJ Ostrava |
SO, 23. 11. | 9. kolo | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 3:7 | SH TJ Ostrava |
NE, 8. 12. | 12. kolo | Torpedo Havířov C | 4:11 | MSH Havířov |
NE, 8. 12. | 12. kolo | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 8:5 | MSH Havířov |
NE, 2. 2. | 14. kolo | FBK Škorpioni Ostrava | 4:3 | SH Bospor Bohumín |
NE, 2. 2. | 14. kolo | FbC KOVO KM Frýdek-Místek B | 4:2 | SH Bospor Bohumín |
NE, 16. 2. | 15. kolo | FBC TIGERS PORUBA | 9:6 | SH SŠIEŘ Rožnov p. R. |
NE, 16. 2. | 15. kolo | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 11:6 | SH SŠIEŘ Rožnov p. R. |
NE, 16. 3. | 18. kolo | 1. FBC Karviná | 7:4 | TJ Slavia Malé Hoštice |
NE, 16. 3. | 18. kolo | FbC KOVO KM Frýdek-Místek B | 7:5 | TJ Slavia Malé Hoštice |
NE, 13. 4. | 20. kolo | Torpedo Havířov C | 7:3 | SH SOŠ Dopravní Ostrava |
ÚT, 15. 4. | 20. kolo | SVČ Odry | 7:1 | SH Bospor Bohumín |
SO, 3. 5. | 21. kolo | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | SH Gymnázium Orlová | |
SO, 3. 5. | 21. kolo | FBC Letka Toman Finance Group | SH Gymnázium Orlová |
Publikováno: 5.8.2024